CFP伊藤オススメ!のセミナー情報
今日本で一番元気な世代は60歳代!「リタイア後の第二の人生、毎月いくら使って良いかご存じですか?」をテーマに、FPの伊藤誠が資産運用セミナーを開催いたします。
今日本で一番元気な世代は60歳代と言われています。2009年9月末の個人金融資産残高が1,439兆円。このうち75%以上を50歳以上の方々が所有しています。しかし、このお金を使わないまま天国に行かれている方が多数であることをご存じですか。お金は使った時初めて実感が生まれます。さらに日本を元気にすることができます。そこで、お金や投資を切り口に経済・金融に興味をもち、生きがい(趣味)をもう一つ増やし、日本を元気にしませんか。
お申し込みは今すぐこちらより!
セミナー詳細
| 名称 | FP伊藤誠による「じぶん年金セミナー(50代以降向け)」 |
|---|---|
| 対象者 | ・老後の生活資金に不安を感じている方 ・日本国内における一般的な65歳以降の生活費をお知りになりたい方 ・65歳以降、毎月いくらのお金を使って良いか学びたい方 ・いまさら経済・金融のことは聞きづらいと思っている方 ・資産運用に興味はあるが、インターネットは苦手と思っている方 |
| 参加費 | 1,000円(税込) |
| 定員 | 30名 |
| 開催日時 | 2011年12月8日(木)15:00〜17:00 |
| 申込締切 | 2011年12月7日(水)16:00 |
| 会場 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル 7F 株式会社SBI証券 TEL:03-6910-0617 地下鉄「九段下駅」より徒歩5分 地図はこちらから |
| 主催 | 株式会社FP知恵の木、有限会社プラスサム総合研究所 |
| 協賛 | 株式会社SBI証券 |
| FP伊藤誠セミナーへの参加者の声 | ・金融や経済を初歩から系統的に学ぶことができ、安心の老後のための具体的な方法がわかりました。 ・これまでは「投資」は危ないものであり、素人がやるものではない、と考えていましたが、一定の金額を投資にまわして少しでも資金を増やす事が可能である事がわかり安心することができました。 ・知っているつもり」のことをキチンと理解することができるきっかけとなりました。 ・毎回驚いたり感心したりすることが沢山ありました。目からウロコが何枚も落ちました。 ・FP伊藤さんの説明は、詳しく、わかりやすくとても楽しかったです。一番心配していた「老後の生活費」いったいどれほど積み立てておいたら良いのかな、という具体的な計算方法を知りうれしくなり安心しました。 ・リバースモーゲージの話は、日頃から、家は持っているけどお金が無いと感じていた私に大きな安心を与えてくれました。 ・家の中に居て手元のお金だけを見つめる生活から、外へ目が向き、世界の出来事、経済の流れが分る生活になれたことは私のとって大きな転換、大きな楽しみです。 ・最も大きな収穫は、投資してよい資金の目安の立て方について学んだことです。 |
講師紹介
株式会社FP知恵の木 代表取締役
伊藤 誠(いとう まこと)
横浜国立大学経営学部卒業(在学中税理士事務所に勤務)。コンピュータソフトウェアの会社で経理・財務、総務、営業を経験する。13年の勤務ののち、1999年、自己の研究テーマであったファイナンシャルプランナーとして独立することを決意し同社を退社。AFP、CFPの資格取得後、2001年、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動を開始、2002年2月22日「FP知恵の木」を設立。当時は草分けであった独立FPとして8年間 経験と実績を重ね、業界に類をみない「FP知恵の木」ウェイを実践してきた。2010年(平成22年)2月22日、株式会社FP知恵の木設立。CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)、1級FP技能士、DC(確定拠出年金)アドバイザー他の資格を有する。




![[知恵の木]充実人生クラブ](img/seminar06_ss.jpg)









